Días Winner 2025

¡Celebra y gana a lo grande con $250 millones de pesos en premios!

En Winner Group queremos que cada momento sea una oportunidad para ti. Por eso, llega Días Winner, la promoción que te hará sentir como un verdadero ganador. ¡Y lo mejor de todo es que tenemos $250 millones de pesos en premios para ti! 🎉

¿Cómo participar? Muy fácil: cada vez que juegues en cualquiera de nuestros casinos, estarás acumulando boletas para los sorteos. ¡Cuantas más boletas, más oportunidades de ganar! Así de simple. Además, en los Días Winner, no habrá solo un ganador, ¡habrá miles!

Recuerda que es un día al mes, donde entregamos increíbles sorteos, prepárate para los Días Winner el 31 de Julio, 29 de Agosto y 30 de septiembre, para ganar en todos los casinos a nivel nacional. Los $250 millones de pesos serán repartidos entre todos nuestros clientes, así que cada juego es una nueva oportunidad de ser el afortunado.

¡No dejes pasar esta oportunidad de celebrar, jugar y ganar! Ven a cualquiera de nuestros casinos y sé parte de esta increíble experiencia. Los Días Winner te esperan, ¡y tú podrías ser uno de los próximos felices ganadores!

Premios por Casino. 

DISTRIBUCIÓN PREMIOS DÍAS WINNER
CENTRO DE OPERACIÓN PREMIOS A ENTREGAR 31 DE JULIO  PREMIOS A ENTREGAR 29 DE AGOSTO  PREMIOS A ENTREGAR 30 DE SEPTIEMBRE 
1 BROADWAY 63 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
2 BROADWAY ANDINO $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
3 BROADWAY CABECERA $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
4 BROADWAY GRAN ESTACION $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
5 BROADWAY MEGAMALL $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
6 BROADWAY 2 PLAZA DE LAS AMERICAS $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000
7 CARIBE CENTRO $ 5,500,000 $ 5,500,000 $ 5,500,000
8 HOLLYWOOD BOGOTA $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000
9 HOLLYWOOD UNICENTRO $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
10 RIO BOGOTA $ 6,800,000 $ 6,800,000 $ 6,800,000
11 RIO CAÑAVERAL $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
12 ROCK’N JAZZ $ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000
13 RIO BARRANQUILLA $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
14 RIO CARTAGENA $ 5,700,000 $ 5,700,000 $ 5,700,000
15 RIO MONTERIA $ 5,200,000 $ 5,200,000 $ 5,200,000
16 RIO SINCELEJO $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
17 BROADWAY 70 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
18 BROADWAY 80 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000
19 BROADWAY MAYORCA $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
20 CARIBE LA PLAYA $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000
21 HOLLYWOOD MILLA DE ORO $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
22 RIO MEDELLIN $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000
23 BROADWAY JARDIN PLAZA $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
24 HOLLYWOOD CALI $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
25 RIO ARMENIA $ 6,900,000 $ 6,900,000 $ 6,900,000
26 RIO CALI $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000
27 RIO PEREIRA $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
28 BROADWAY PLAZA $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000
29 BROADWAY BUCARAMANGA $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
30 BROADWAY CEDRITOS $ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000
31 BROADWAY FONTIBON $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
32 BROADWAY IBAGUE $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
33 BROADWAY ISERRA $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
34 BROADWAY KENNEDY $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
35 BROADWAY METROPOLIS $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
36 BROADWAY NUEVO VENECIA $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000
37 BROADWAY PRADO $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
38 BROADWAY RESTREPO $ 4,000,000 $ 4,000,000 $ 4,000,000
39 BROADWAY SUBA $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
40 BROADWAY UNICENTRO BOGOTA $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
41 BROADWAY VERACRUZ $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
42 BROADWAY VILLAVICENCIO $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
43 HAVANA CENTRO $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
44 BROADWAY APARTADO $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
45 BROADWAY SINCELEJO $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
46 CONDADO MONTERIA $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
47 BROADWAY BELLO $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
48 BROADWAY BELLO 2 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
49 BROADWAY BELLO 3 $ 3,800,000 $ 3,800,000 $ 3,800,000
50 BROADWAY BOYACA $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
51 BROADWAY COLOMBIA $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
52 BROADWAY DON MATIAS $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
53 BROADWAY ITAGUI 1 $ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000
54 BROADWAY ITAGUI 2 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
55 BROADWAY OVIEDO $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
56 BROADWAY RIONEGRO $ 3,400,000 $ 3,400,000 $ 3,400,000
57 BROADWAY SABANETA $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
58 BROADWAY SANTA ROSA $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
59 BROADWAY UNICENTRO MEDELLIN $ 2,700,000 $ 2,700,000 $ 2,700,000
60 BROADWAY ARMENIA $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
61 BROADWAY CENTRO CALI $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
62 BROADWAY MANIZALES $ 3,700,000 $ 3,700,000 $ 3,700,000
63 BROADWAY PEREIRA $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
64 BROADWAY PEREIRA 2 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
65 BROADWAY PLAZA CALI $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000
66 BROADWAY TULUA $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
67 BROADWAY UNICENTRO CALI $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000
68 CONDADO ARMENIA $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
69 CONDADO BUGA $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
70 CONDADO CARTAGO $ 2,700,000 $ 2,700,000 $ 2,700,000
71 BROADWAY NEIVA $ 2,300,000 $ 2,300,000 $ 2,300,000
72 BROADWAY CHIA $ 2,900,000 $ 2,900,000 $ 2,900,000
73 BROADWAY PALMIRA $ 2,100,000 $ 2,100,000 $ 2,100,000
74 BROADWAY ARMENIA 2 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
75 RIO VILLAVICENCIO $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
76 BROADWAY GIRARDOT $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
77 BROADWAY ZIPAQUIRA $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
78 BROADWAY BARRANQUILLA $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
GRAN TOTAL    252,000,000    252,000,000     252,000,000

¡Agenda estos días del sorteo!

PARTICIPA AHORA 👉🏼 AQUI

¡Te esperamos con los brazos abiertos y los premios listos!

Consulta T&C  AQUÍ

Winner Group, la red de casinos más grande de Colombia.