
TOP 20 LIGA CASH
RANKING GENERAL
POSICION NACIONAL | NOMBRE JUGADOR | DOC | CIUDAD | PUNTOS | |
1 | FREDDY | 584 | BOG | 4730 | |
2 | JOSE T | 560 | BOG | 4709 | |
3 | GABRIEL | 168 | BOG | 4675 | |
4 | FERNANDO | 372 | BOG | 4137 | |
5 | NEIRAN | 349 | BOG | 3974 | |
6 | GIOVANNY | 172 | BOG | 3875 | |
7 | EDWAR | 366 | BOG | 3851 | |
8 | FERNEY | 948 | BOG | 3447 | |
9 | DIMAX | 675 | BOG | 3379 | |
10 | RICHARD | 640 | BOG | 2959 | |
11 | DIEGO | 675 | BOG | 2488 | |
12 | GOMELO | 887 | BOG | 2449 | |
13 | JULIO V | 963 | MED | 2274 | |
14 | FREDY P | 254 | MED | 2097 | |
15 | MARCE | 812 | BOG | 2054 | |
16 | JUAN D | 996 | MED | 2038 | |
17 | ARLEY G | 423 | MED | 1989 | |
18 | JUAN | 160 | BOG | 1687 | |
19 | NESTOR V | 177 | BOG | 1592 | |
20 | EDUARDO | 915 | BOG | 1552 | |
21 | JUSTEN G | 778 | MED | 1306 | |
22 | LEIBER | 067 | BOG | 1261 | |
23 | MARIO | 365 | BOG | 1237 | |
24 | JUAN | 151 | BOG | 1184 | |
25 | JAIRO | 371 | BOG | 1124 | |
26 | FRANCISCO | 106 | BOG | 1085 | |
27 | JHON | 589 | BOG | 1085 | |
28 | OSCAR M | 420 | MED | 1066 | |
29 | CIRO | 452 | BOG | 1020 | |
30 | NICOLAS | 547 | BOG | 940 | |
31 | ADOLFO | 652 | BOG | 923 | |
32 | MAURICIO | 841 | BOG | 851 | |
33 | ANDRES | 162 | BOG | 827 | |
34 | JAIRAN | 356 | BOG | 825 | |
35 | RAFAEL | 212 | BOG | 788 | |
36 | ARTHUR | 409 | BOG | 780 | |
37 | DUBAN | 489 | BOG | 776 | |
38 | PABLO | 056 | BOG | 753 | |
39 | LUIS | 279 | BOG | 745 | |
40 | SEBASTIAN | 925 | BOG | 720 | |
41 | MAURICIO H | 190 | MED | 703 | |
42 | FERNANDO P | 152 | MED | 700 | |
43 | CHIRIVI | 230 | BOG | 700 | |
44 | PABLO | 532 | BOG | 683 | |
45 | GABRIEL | 172 | BOG | 666 | |
46 | KUM | 534 | MED | 658 | |
47 | OMAR | 534 | BOG | 638 | |
48 | FERNANDO G | 250 | MED | 638 | |
49 | DANIEL | 699 | BOG | 625 | |
50 | GUILLERMO R | 495 | MED | 613 | |
51 | ALEX P | 090 | MED | 600 | |
52 | EMANUEL | 846 | BOG | 580 | |
53 | JOSE | 575 | BOG | 575 | |
54 | LUIS J | 169 | BOG | 567 | |
55 | JOSE H | 601 | MED | 559 | |
56 | DIEGO | 892 | BOG | 555 | |
57 | DARIO | 039 | BOG | 549 | |
58 | LA MAMA | 809 | BOG | 546 | |
59 | CAMPA | 785 | BOG | 540 | |
60 | EDUARDO | 546 | BOG | 539 | |
61 | MARCK A | 037 | MED | 538 | |
62 | GABRIEL P | 835 | MED | 538 | |
63 | GUSTAVO | 870 | BOG | 528 | |
64 | OSCAR L | 818 | MED | 521 | |
65 | WILMAR | 194 | BOG | 514 | |
66 | DARIO | 373 | BOG | 506 | |
67 | PEDRO | 720 | BOG | 503 | |
68 | JOSE | 586 | BOG | 501 | |
69 | DIEGO | 709 | BOG | 494 | |
70 | YESID | 127 | BOG | 490 | |
71 | MAURICIO C | 344 | MED | 489 | |
72 | JEAN M | 773 | MED | 488 | |
73 | OSCAR C | 102 | MED | 477 | |
74 | CARLOS CRUZ | 379 | BOG | 473 | |
75 | PEDRO | 803 | BOG | 456 | |
76 | DEL RIO | 481 | BOG | 454 | |
77 | SUSANA | 091 | BOG | 447 | |
78 | SAGIFREDO | 276 | BOG | 446 | |
79 | SEBASTIAN | 678 | BOG | 443 | |
80 | JUAN | 334 | BOG | 443 | |
81 | EDISON | 925 | BOG | 438 | |
82 | LUIS | 166 | BOG | 430 | |
83 | DAVID C. | 645 | BOG | 420 | |
84 | ISAAC | 299 | BOG | 420 | |
85 | JESUS | 124 | BOG | 420 | |
86 | ESTIVEN | 118 | BOG | 402 | |
87 | PEDRO | 744 | BOG | 399 | |
88 | MANUEL | 875 | BOG | 393 | |
89 | EDUARDO | 967 | BOG | 392 | |
90 | ADRIANA | 443 | BOG | 391 | |
91 | JHON F | 805 | MED | 388 | |
92 | ALEX G | 002 | MED | 375 | |
93 | JOSE G | 351 | MED | 370 | |
94 | NICOLAS A | 354 | BOG | 367 | |
95 | FERNANDO | 928 | BOG | 361 | |
96 | EMILCE | 198 | BOG | 360 | |
97 | CARLOS | 117 | BOG | 360 | |
98 | CAMILO | 132 | BOG | 344 | |
99 | WILLIAM | 902 | BOG | 343 | |
100 | FERNANDO H | 926 | MED | 338 | |
101 | TONNY | 195 | BOG | 335 | |
102 | JUAN S | 369 | BOG | 332 | |
103 | GIANCARLOS | 873 | BOG | 315 | |
104 | JAIRO | 104 | BOG | 303 | |
105 | DANIEL | 308 | BOG | 301 | |
106 | ANDRES | 498 | BOG | 301 | |
107 | SEBASTIAN | 446 | BOG | 300 | |
108 | CARLOS | 769 | BOG | 299 | |
109 | STEVEN | 947 | BOG | 297 | |
110 | DANIEL | 254 | BOG | 289 | |
111 | JUAN P | 561 | MED | 288 | |
112 | DAVID P | 269 | MED | 280 | |
113 | FRANKLIN | 806 | BOG | 280 | |
114 | JUAN | 501 | BOG | 278 | |
115 | GUERRERO | 758 | BOG | 276 | |
116 | RAFAEL V | 933 | MED | 275 | |
117 | CARLOS | 273 | BOG | 271 | |
118 | MICHEL P | 000 | MED | 268 | |
119 | GUSTAVO | 786 | BOG | 263 | |
120 | JOSED W | 050 | MED | 263 | |
121 | FERNANDO R | 173 | MED | 263 | |
122 | RUBEN | 976 | BOG | 259 | |
123 | EDISON G | 910 | BOG | 257 | |
124 | LEWIS L | 986 | MED | 255 | |
125 | LEO TAVARES | 145 | BOG | 254 | |
126 | MARIA H | 333 | BOG | 246 | |
127 | ANTONIO | 296 | BOG | 246 | |
128 | CARLOS V | 283 | MED | 243 | |
129 | DILAN | 038 | BOG | 242 | |
130 | JORGE G | 990 | BOG | 241 | |
131 | CRISTIAN | 625 | BOG | 241 | |
132 | OMAR D | 116 | BOG | 240 | |
133 | JEIMY C | 521 | BOG | 240 | |
134 | OSCAR P | 808 | MED | 240 | |
135 | DARIO L | 402 | MED | 238 | |
136 | BANCO | 694 | BOG | 236 | |
137 | CHRISTIAN | 304 | BOG | 233 | |
138 | EDRIK G | V5N | MED | 230 | |
139 | JUANPIS | 331 | BOG | 228 | |
140 | BRAHIAN R | 586 | MED | 220 | |
141 | CRISTIAN A | 163 | BOG | 220 | |
142 | DAVID | 257 | BOG | 218 | |
143 | FELIPE M | 787 | BOG | 213 | |
144 | FERMIN F | 468 | MED | 213 | |
145 | ANDRES | 609 | BOG | 209 | |
146 | SANTIAGO | 038 | BOG | 209 | |
147 | DAVID | 478 | BOG | 208 | |
148 | ANDRES | 555 | BOG | 205 | |
149 | JUAN D | 069 | MED | 201 | |
150 | ANDRES | 148 | BOG | 201 | |
151 | JESUS M | 599 | MED | 200 | |
152 | SIMON C | 010 | MED | 200 | |
153 | ADOLFO | 970 | BOG | 197 | |
154 | ANDRES | 643 | BOG | 194 | |
155 | SHLOMI G | 451 | MED | 188 | |
156 | CAMILO | 987 | BOG | 186 | |
157 | ARTURO | 009 | BOG | 181 | |
158 | JULIO | 793 | BOG | 181 | |
159 | HECTOR M | 500 | BOG | 180 | |
160 | CAMILO G | 380 | MED | 180 | |
161 | CAMILO | 338 | BOG | 180 | |
162 | ANDRES G | 603 | MED | 180 | |
163 | JOHAN | 630 | BOG | 180 | |
164 | LUIS B | 274 | MED | 180 | |
165 | DUVAN B | 090 | MED | 178 | |
166 | ARTHUR | 053 | BOG | 175 | |
167 | EDUARD | 058 | BOG | 173 | |
168 | NELSON | 921 | BOG | 168 | |
169 | MAURICIO G | 271 | BOG | 166 | |
170 | JUN | 907 | BOG | 166 | |
171 | CADENA | 522 | BOG | 165 | |
172 | SANCHEZ | 690 | BOG | 165 | |
173 | SANTIAGO | 855 | BOG | 165 | |
174 | CAMILO | 117 | BOG | 165 | |
175 | SHINYA | 902 | MED | 163 | |
176 | JUAN L | 084 | MED | 163 | |
177 | JOSE | 562 | BOG | 161 | |
178 | GEORGE R | 781 | MED | 160 | |
179 | DIEGO | 276 | BOG | 159 | |
180 | SEBASTIAN J | 112 | BOG | 159 | |
181 | ALEJANDRO | 785 | BOG | 156 | |
182 | PARK | 867 | BOG | 156 | |
183 | CAMILO | 684 | BOG | 153 | |
184 | MITCHELL R | 413 | MED | 150 | |
185 | AKINOL | 971 | MED | 150 | |
186 | JUANES | 452 | BOG | 150 | |
187 | JUAN C | 206 | MED | 150 | |
188 | SERGIO G | 229 | MED | 150 | |
189 | CARLOS R | 565 | MED | 150 | |
190 | MIGUEL G | 869 | MED | 150 | |
191 | FRANCISCO C | 126 | MED | 150 | |
192 | JUAN R | 432 | MED | 150 | |
193 | CAMILO C | 618 | MED | 148 | |
194 | ROGER | 544 | BOG | 148 | |
195 | ABEL M | 732 | BOG | 147 | |
196 | ANDRES N | 940 | BOG | 143 | |
197 | NESTOR | 208 | BOG | 143 | |
198 | HECTOR L | 025 | BOG | 143 | |
199 | HECTOR R | 646 | BOG | 143 | |
200 | ANDRES | 754 | BOG | 143 | |
201 | CESAR | 745 | BOG | 141 | |
202 | PHILIP J | 081 | MED | 138 | |
203 | JOSE A | 404 | BOG | 135 | |
204 | ALZATEC. | 556 | BOG | 135 | |
205 | ANDRES R | 453 | BOG | 132 | |
206 | LUIS | 097 | BOG | 131 | |
207 | LUIS S | 982 | MED | 130 | |
208 | RAUL B | 687 | MED | 130 | |
209 | DILAN M | 579 | MED | 130 | |
210 | PABLO | 234 | BOG | 128 | |
211 | ALEJANDRO G | 090 | BOG | 121 | |
212 | ALBERTO | 566 | BOG | 121 | |
213 | CARLOS T | 099 | MED | 120 | |
214 | JUAN P | 898 | BOG | 120 | |
215 | HILDA | 095 | BOG | 120 | |
216 | ALVARO | 116 | BOG | 120 | |
217 | FABIAN | 945 | BOG | 120 | |
218 | DANILO | 225 | BOG | 115 | |
219 | NICOLAS | 303 | BOG | 113 | |
220 | DANIELA R | 928 | MED | 113 | |
221 | SANDRO C | 660 | BOG | 113 | |
222 | CARLOS | 982 | BOG | 113 | |
223 | FABIAN D | 038 | BOG | 111 | |
224 | HOLMAN | 975 | BOG | 109 | |
225 | SEBASTIAN | 568 | BOG | 105 | |
226 | GELVEZ | 395 | BOG | 105 | |
227 | CAMILO | 564 | BOG | 101 | |
228 | JAIRO S | 257 | MED | 100 | |
229 | CRISTIAN O | 661 | BOG | 100 | |
230 | MIGUEL S | 934 | MED | 100 | |
231 | ALBERTO | 566 | BOG | 98 | |
232 | JESUS Z | 415 | BOG | 98 | |
233 | RONALD | 174 | BOG | 98 | |
234 | CASTRO | 112 | BOG | 98 | |
235 | ANDRES | 487 | BOG | 98 | |
236 | EIVER U | 186 | BOG | 96 | |
237 | ALVARO H | 559 | BOG | 96 | |
238 | CARLOS | 317 | BOG | 95 | |
239 | ANDRES O | 758 | BOG | 93 | |
240 | LUIS D | 638 | BOG | 93 | |
241 | SANTIAGO P | 653 | BOG | 93 | |
242 | JUAN C | 120 | BOG | 93 | |
243 | EDUAR V | 934 | BOG | 91 | |
244 | MAICOL | 563 | BOG | 91 | |
245 | WILLIAM | 902 | BOG | 91 | |
246 | JHON R | 131 | MED | 90 | |
247 | ISMAEL | 403 | BOG | 90 | |
248 | RODOLFO | 807 | BOG | 90 | |
249 | SANTIAGO | 330 | BOG | 90 | |
250 | SANTIAGO | 055 | BOG | 90 | |
251 | ALEJANDRO | 061 | BOG | 88 | |
252 | SEBASTIAN R | 561 | BOG | 88 | |
253 | ALEJANDRO S | 187 | MED | 88 | |
254 | CARLOS R | 279 | MED | 88 | |
255 | STIT T | 539 | MED | 88 | |
256 | CARLOS O | 004 | MED | 88 | |
257 | ANDRES N | 039 | BOG | 88 | |
258 | DANIEL | 041 | BOG | 86 | |
259 | MAECHA | 153 | BOG | 86 | |
260 | MAURICIO | 293 | BOG | 85 | |
261 | JARAMILLO | 028 | BOG | 85 | |
262 | PEDRO | 148 | BOG | 83 | |
263 | SANTIAGO | 342 | BOG | 83 | |
264 | DAVID | 025 | BOG | 81 | |
265 | MANUEL H | 742 | MED | 80 | |
266 | MANUELA V | 977 | MED | 80 | |
267 | SALEM N | 276 | MED | 80 | |
268 | DIEGO | 416 | BOG | 78 | |
269 | FERNADO | 853 | BOG | 78 | |
270 | GUERRERO | 233 | BOG | 78 | |
271 | JAIRO | 093 | BOG | 78 | |
272 | ANDRES | 891 | BOG | 76 | |
273 | JAIRO | 454 | BOG | 75 | |
274 | NICOLAS | 877 | BOG | 75 | |
275 | MIGUEL | 297 | BOG | 75 | |
276 | EVER | 579 | BOG | 75 | |
277 | JAIME S | 294 | MED | 75 | |
278 | SLOMY | 455 | MED | 75 | |
279 | LEON | 765 | BOG | 73 | |
280 | RICHARD | 111 | BOG | 73 | |
281 | SANTIAGO | 424 | BOG | 71 | |
282 | JOSE T | 300 | MED | 70 | |
283 | MATEO D | 567 | MED | 70 | |
284 | CAMILO M | 053 | MED | 70 | |
285 | RICARDO | 674 | BOG | 70 | |
286 | FERNANDO G | 254 | MED | 70 | |
287 | GABRIEL | 204 | BOG | 68 | |
288 | JUAN | 090 | BOG | 66 | |
289 | CAMILO | 832 | BOG | 65 | |
290 | ANDRES R | 039 | MED | 63 | |
291 | TELLO | 767 | BOG | 60 | |
292 | SANDRO | 096 | BOG | 60 | |
293 | ALEXANDER M | 962 | BOG | 60 | |
294 | CAMILO C | 982 | MED | 60 | |
295 | CAMILO M | 592 | BOG | 58 | |
296 | ANDRES | 011 | BOG | 58 | |
297 | MIGUEL | 377 | BOG | 58 | |
298 | JUAN | 044 | BOG | 55 | |
299 | LU | 212 | BOG | 55 | |
300 | WALTER | 616 | BOG | 55 | |
301 | NAHUEL | 644 | BOG | 55 | |
302 | CRISTIAN | 450 | BOG | 55 | |
303 | EDER | 215 | BOG | 53 | |
304 | LUISFER | 231 | BOG | 53 | |
305 | MARIO | 391 | BOG | 53 | |
306 | JEFFER | 610 | BOG | 53 | |
307 | ALVARO | 267 | BOG | 53 | |
308 | ZHOU | 732 | BOG | 53 | |
309 | WILSON M | 905 | BOG | 53 | |
310 | CARLOS U | 129 | BOG | 51 | |
311 | EFRAIN C | 347 | MED | 50 | |
312 | CAMILO C | 860 | BOG | 50 | |
313 | RASHED H | 367 | MED | 50 | |
314 | SALY C | 358 | BOG | 50 | |
315 | FEDERICO J | 775 | MED | 50 | |
316 | NICOLAS Q | 770 | BOG | 50 | |
317 | EZEQUIEL T | 815 | MED | 50 | |
318 | JAIRO | 371 | BOG | 50 | |
319 | JOSE A | 297 | BOG | 50 | |
320 | GONZALO R | 591 | BOG | 50 | |
321 | ALEJANDRO P | 878 | BOG | 50 | |
322 | MARIELA Q | 340 | MED | 50 | |
323 | PAVEL | 631 | BOG | 48 | |
324 | JHONATHAN | 637 | BOG | 48 | |
325 | PEDRO C | 785 | BOG | 48 | |
326 | DIANA | 337 | BOG | 48 | |
327 | ARTURO | 090 | BOG | 46 | |
328 | LUIS G | 171 | BOG | 46 | |
329 | RODRIGUEZ | 711 | BOG | 45 | |
330 | MAYE | 234 | BOG | 45 | |
331 | JORGE | 293 | BOG | 45 | |
332 | OMER | 238 | BOG | 45 | |
333 | MANUEL | 937 | BOG | 45 | |
334 | DANIEL | 966 | BOG | 45 | |
335 | DAVID | 326 | BOG | 45 | |
336 | NESTOR G | 681 | BOG | 45 | |
337 | MAURICIO | 317 | BOG | 45 | |
338 | ANDRES | 551 | BOG | 41 | |
339 | JAIME L | 656 | MED | 40 | |
340 | SONIA B | 564 | MED | 40 | |
341 | DIEGO | 127 | BOG | 40 | |
342 | SANTIAGO | 585 | BOG | 40 | |
343 | SARIM | 517 | BOG | 38 | |
344 | JUAN | 481 | BOG | 38 | |
345 | JUAN | 729 | BOG | 38 | |
346 | DIANA C | 860 | BOG | 38 | |
347 | GIOVANNI | 105 | BOG | 38 | |
348 | JAVIER | 044 | BOG | 38 | |
349 | ALFONSO G | 728 | MED | 38 | |
350 | GERMAN | 311 | BOG | 38 | |
351 | OSCAR | 167 | BOG | 38 | |
352 | JUAN | 334 | BOG | 38 | |
353 | CARLOS | 667 | BOG | 38 | |
354 | AHCATSM | 539 | BOG | 38 | |
355 | NEAL H | 923 | MED | 38 | |
356 | JUAN | 455 | BOG | 38 | |
357 | BRAYAN G | 776 | BOG | 35 | |
358 | SAAVEDRA | 282 | BOG | 33 | |
359 | CHAGUEZ | 652 | BOG | 33 | |
360 | ANGEL P | 807 | BOG | 33 | |
361 | CAMILO | 231 | BOG | 33 | |
362 | NICOLAS | 700 | BOG | 30 | |
363 | JOVANY | 234 | BOG | 30 | |
364 | LEO | 896 | BOG | 30 | |
365 | PEDRO | 729 | BOG | 30 | |
366 | JUAN | 774 | BOG | 30 | |
367 | SANTIAGO M | 703 | BOG | 30 | |
368 | DAVID | 469 | BOG | 30 | |
369 | MOSQUERA | 488 | BOG | 30 | |
370 | BRAYAN G. | 521 | BOG | 30 | |
371 | OSCAR | 340 | BOG | 30 | |
372 | JORQUIS | 654 | BOG | 30 | |
373 | VELANDIA | 728 | BOG | 30 | |
374 | DAVID M | 507 | MED | 30 | |
375 | BARACALDO | 758 | BOG | 28 | |
376 | CIRO | 260 | BOG | 28 | |
377 | NATA | 174 | BOG | 28 | |
378 | JUAN C. | 632 | BOG | 26 | |
379 | STIVEN | 108 | BOG | 25 | |
380 | RICARDO | 930 | BOG | 25 | |
381 | HERNANDO | 751 | BOG | 25 | |
382 | SEBASTIAN | 373 | BOG | 25 | |
383 | JONATHAN | 839 | BOG | 25 | |
384 | SANTIAGO | 135 | BOG | 25 | |
385 | LUCAS | 102 | BOG | 25 | |
386 | OSCAR | 549 | BOG | 25 | |
387 | CARLOS | 652 | BOG | 25 | |
388 | ANDRES V | 159 | MED | 25 | |
389 | JHON G | 761 | MED | 25 | |
390 | DANIEL | 495 | BOG | 23 | |
391 | GEOVANY | 105 | BOG | 23 | |
392 | NICOLAS | 090 | BOG | 23 | |
393 | VICTOR C | 902 | BOG | 21 | |
394 | OSCAR | 274 | BOG | 20 | |
395 | YIMMY B. | 025 | BOG | 20 | |
396 | CRISTIAN | 088 | BOG | 20 | |
397 | OSCAR | 496 | BOG | 20 | |
398 | TREJOS | 414 | BOG | 20 | |
399 | FELIPE B | 013 | BOG | 20 | |
400 | JUAN D Z | 313 | MED | 20 | |
401 | JEISON | 486 | BOG | 20 |
