POSICION NACIONAL | NOMBRE JUGADOR | DOC | CIUDAD | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | RICARDO L | 019 | MED | 7623 |
2 | EDWARD | 366 | BOG | 6741 |
3 | MICHEL D | 951 | MED | 5924 |
4 | RICHARD | 640 | BOG | 5813 |
5 | JOSE T | 560 | BOG | 5372 |
6 | GUSTAVO P | 366 | MED | 4437 |
7 | YESID | 427 | BOG | 4258 |
8 | JULIAN C | 502 | MED | 4168 |
9 | ALEX G | 002 | MED | 3568 |
10 | FEDERICO J | 775 | MED | 3423 |
11 | JUAN P | 561 | MED | 3215 |
12 | CARLOS | 379 | BOG | 3152 |
13 | CHUCHO | 124 | BOG | 3082 |
14 | GERMAN A | 922 | MED | 2998 |
15 | OLIVER | 492 | BOG | 2977 |
16 | RAUL | 969 | BOG | 2889 |
17 | ANDRES D | 073 | MED | 2722 |
18 | NEIRAN | 349 | BOG | 2662 |
19 | RAFAEL R | 196 | MED | 2627 |
20 | RAFAEL | 212 | BOG | 2592 |
21 | JONIER M | 923 | MED | 2486 |
22 | JOSE H | 601 | MED | 2274 |
23 | DIEGO A | 350 | MED | 2122 |
24 | FRANCISCO C | 126 | MED | 1976 |
25 | JHON | 589 | BOG | 1944 |
26 | JEAN CARLOS M | 773 | MED | 1804 |
27 | DAVID A | 351 | MED | 1743 |
28 | YOVANI | 172 | BOG | 1559 |
29 | MARCELA C. | 812 | BOG | 1520 |
30 | CARLOS P | 114 | MED | 1479 |
31 | LEONARDO S | 729 | MED | 1436 |
32 | MAURICIO P | 492 | MED | 1431 |
33 | PABLO M | 050 | MED | 1388 |
34 | JULIO V | 966 | MED | 1348 |
35 | RODOLFO F | 704 | MED | 1333 |
36 | HERTBERT C | 088 | MED | 1325 |
37 | TONY B | 391 | MED | 1296 |
38 | PABLO | 532 | BOG | 1243 |
39 | CARLOS L | 990 | MED | 1230 |
40 | OSCAR P | 808 | MED | 1175 |
41 | WALTER | 534 | BOG | 1121 |
42 | ALEJANDRO V | 746 | MED | 1103 |
43 | SUSANA C. | 091 | BOG | 1099 |
44 | SERGIO G | 706 | MED | 980 |
45 | PABLO | 056 | BOG | 963 |
46 | ALEXIS A | 092 | MED | 946 |
47 | ALEXANDER K | 32X | MED | 943 |
48 | JORGE | 465 | BOG | 937 |
49 | GLORIA M | 315 | MED | 913 |
50 | FREDY D | 990 | BOG | 906 |
51 | LUIS | 027 | BOG | 883 |
52 | MARIO | 365 | BOG | 855 |
53 | NESTOR | 177 | BOG | 854 |
54 | CARO | 649 | BOG | 846 |
55 | NESTOR G | 681 | BOG | 811 |
56 | ADOLFO | 652 | BOG | 782 |
57 | JHON | 833 | MED | 775 |
58 | JHON A | 745 | MED | 775 |
59 | JUAN D O | 266 | MED | 774 |
60 | JULEN P | 809 | MED | 740 |
61 | GLORIA M | 350 | MED | 735 |
62 | CHINO A | 205 | MED | 726 |
63 | SLOBYN | 451 | MED | 701 |
64 | OSCAR L | 818 | MED | 693 |
65 | ALEJANDRO L | 771 | BOG | 687 |
66 | GUSTAVO | 750 | BOG | 683 |
67 | MONG W | 205 | MED | 683 |
68 | JAIR | 448 | BOG | 660 |
69 | MANUEL | 875 | BOG | 659 |
70 | CARLOS | 705 | BOG | 648 |
71 | RAUL | 796 | BOG | 648 |
72 | TONY B | 052 | MED | 648 |
73 | LUIS | 279 | BOG | 633 |
74 | EDWAR L | 333 | MED | 630 |
75 | ANDRES O | 001 | MED | 628 |
76 | LUIS I | 686 | MED | 613 |
77 | ZOHAN W | 700 | MED | 613 |
78 | JUAN | 331 | BOG | 613 |
79 | CAMILO T | 410 | MED | 613 |
80 | ANDRES N | 039 | BOG | 598 |
81 | VICTOR C | 377 | MED | 595 |
82 | DIEGO | 276 | BOG | 593 |
83 | JHOJAN V | 246 | MED | 588 |
84 | JUAN V | 761 | MED | 585 |
85 | GUSTAVO | 870 | BOG | 578 |
86 | MICHAEL | 012 | BOG | 578 |
87 | ANDRES M | 148 | MED | 566 |
88 | CAMILO P | 095 | MED | 560 |
89 | DAVID T | 220 | MED | 558 |
90 | JUAN C. | 334 | BOG | 545 |
91 | HENRY P | 142 | MED | 540 |
92 | GERMAN A | 014 | MED | 526 |
93 | MARCO G | 105 | MED | 525 |
94 | FEDERICO J | 775 | MED | 525 |
95 | MICHEL F | 223 | MED | 525 |
96 | SAMY S | 2PL | MED | 505 |
97 | EDGAR C | 880 | MED | 496 |
98 | MOSHE G | 876 | MED | 490 |
99 | DANILO L | 859 | MED | 490 |
100 | ANDRES | 761 | BOG | 490 |
101 | YEHONATAN S | 278 | MED | 488 |
102 | FREDY | 584 | BOG | 474 |
103 | DAVID A | 351 | MED | 473 |
104 | ANDRES J | 345 | BOG | 473 |
105 | GUSTAVO P | 366 | MED | 473 |
106 | JUAQUIN P | 520 | BOG | 472 |
107 | LEONARDO T | 145 | BOG | 456 |
108 | NICOLAS | 547 | BOG | 452 |
109 | DIEGO | 276 | BOG | 448 |
110 | ALEXANDER Q | 248 | MED | 445 |
111 | CHRIS G | 032 | MED | 438 |
112 | JOSE | 562 | BOG | 435 |
113 | NICOLAS O | 461 | MED | 423 |
114 | JHON G | 833 | MED | 420 |
115 | EDGAR | 423 | BOG | 420 |
116 | GUSTAVO P | 366 | MED | 420 |
117 | JHONIER M | 923 | MED | 403 |
118 | SLOMY | 415 | MED | 403 |
119 | JUAN L | 084 | MED | 403 |
120 | LUIS G | 220 | MED | 393 |
121 | MICHEL D | 951 | MED | 388 |
122 | TOHA A | 792 | MED | 385 |
123 | CRISTINA D | 625 | MED | 385 |
124 | JHONATAN V | 730 | MED | 385 |
125 | JOSE H | 601 | MED | 385 |
126 | MIGUEL ANGEL P | 495 | MED | 375 |
127 | DAVID T | 020 | MED | 375 |
128 | ALEXANDER F | P32 | MED | 375 |
129 | WILTON A | 078 | MED | 350 |
130 | MICHEL F | 523 | MED | 350 |
131 | MICHAEL | 349 | BOG | 350 |
132 | OSCAR | 887 | BOG | 345 |
133 | EME | 198 | BOG | 340 |
134 | JOSE | 575 | BOG | 339 |
135 | LI Y | 642 | MED | 338 |
136 | CRISTIAN M | 665 | MED | 338 |
137 | JOSE H | 601 | MED | 335 |
138 | MACO G | 620 | MED | 333 |
139 | PABLO M | 050 | MED | 333 |
140 | CAMILO P | 095 | MED | 333 |
141 | IVAN G | 700 | MED | 333 |
142 | JUAN M | 160 | BOG | 331 |
143 | JIMMY | 926 | BOG | 327 |
144 | DAVID F | 383 | MED | 326 |
145 | ANTONIO | 296 | BOG | 320 |
146 | FERNANDO M | 290 | MED | 315 |
147 | JHONATAN | 738 | BOG | 315 |
148 | FRANCISCO | 106 | BOG | 303 |
149 | ALEXANDER Q | 242 | MED | 300 |
150 | YULIAN G | 220 | MED | 300 |
151 | TAHA ALI | 868 | MED | 298 |
152 | CAMILO | 556 | BOG | 291 |
153 | ESTABN B | 527 | MED | 288 |
154 | DAVID | 478 | BOG | 282 |
155 | JUAN DAVID O | 260 | MED | 280 |
156 | CARLOS M | 312 | MED | 280 |
157 | YULIAN | 220 | MED | 280 |
158 | RICARDO L | 423 | MED | 280 |
159 | MAURICIO H | 190 | MED | 280 |
160 | YULIAN S | 301 | MED | 275 |
161 | EDWAR L | 333 | MED | 275 |
162 | JHON GRINGO | 933 | MED | 275 |
163 | ALEXANDER K | 32X | MED | 275 |
164 | DANIEL G | 988 | MED | 275 |
165 | EDGAR C | 288 | MED | 275 |
166 | MARCO | 010 | MED | 263 |
167 | JIMY | 998 | BOG | 263 |
168 | CARLOS | 943 | BOG | 261 |
169 | SIGIFREDO | 276 | BOG | 257 |
170 | JUAN H | 898 | BOG | 254 |
171 | MARIELA Q | 340 | MED | 250 |
172 | DANIEL G | 883 | MED | 250 |
173 | IZAY Z | 395 | MED | 250 |
174 | ORI S | 184 | MED | 250 |
175 | WILSON | 905 | BOG | 249 |
176 | JULIAN P | 437 | MED | 238 |
177 | FABIAN D | 038 | BOG | 230 |
178 | JORGE J | 566 | MED | 228 |
179 | CARLOS B | 605 | MED | 228 |
180 | RAFAEL P | 969 | MED | 228 |
181 | JHON H | 342 | BOG | 226 |
182 | WILSON M | 401 | MED | 225 |
183 | YAO A | 205 | MED | 225 |
184 | GILBERTO | 902 | BOG | 225 |
185 | GUSTAVO P | 360 | MED | 225 |
186 | JHONATAN S | 278 | MED | 220 |
187 | FELIPE Q | 351 | MED | 220 |
188 | ROSA | 426 | BOG | 216 |
189 | CARLOS | 768 | BOG | 216 |
190 | ANDRES | 102 | BOG | 214 |
191 | MONG WU | 205 | MED | 210 |
192 | ALVARO N | 180 | MED | 210 |
193 | PABLO M | 050 | MED | 210 |
194 | SANDRO A | 590 | MED | 210 |
195 | DAVID | 211 | BOG | 210 |
196 | CARLOS | 509 | BOG | 206 |
197 | ALEJANDRO M | 266 | BOG | 202 |
198 | PASCAL Y | 524 | MED | 200 |
199 | KEVIN M | 282 | MED | 200 |
200 | RONEL T | 200 | MED | 200 |
201 | MAURICIO P | 492 | MED | 200 |
202 | DANIEL | 699 | BOG | 189 |
203 | OFEK | 470 | MED | 188 |
204 | CARLOS | 372 | BOG | 186 |
205 | HOLMAN | 975 | BOG | 185 |
206 | CIRO | 452 | BOG | 181 |
207 | ROSA | 426 | BOG | 179 |
208 | ALEJANDRO M | 198 | BOG | 176 |
209 | JOHAN F | 576 | MED | 175 |
210 | CAMILO L | 875 | MED | 175 |
211 | ALEXIS A | 092 | MED | 175 |
212 | ALIBHAI M | 259 | MED | 175 |
213 | KALEN P | 284 | MED | 175 |
214 | URIEL V | 534 | BOG | 168 |
215 | PEDRO | 803 | BOG | 165 |
216 | SALOMON B | 647 | BOG | 164 |
217 | CRIS R | 706 | MED | 163 |
218 | JUAN H | 862 | MED | 163 |
219 | SALEH M | 539 | MED | 163 |
220 | HELBER C | 8-8 | MED | 163 |
221 | ALEXANDER K | 32X | MED | 163 |
222 | MIGUEL CR | 310 | MED | 163 |
223 | HOMRI | 363 | MED | 163 |
224 | WILTON A | 678 | MED | 163 |
225 | ALBERTO C | 555 | BOG | 160 |
226 | FERCHO | 372 | BOG | 158 |
227 | OSCAR C | 102 | MED | 158 |
228 | PAULA M | 399 | BOG | 151 |
229 | OSCAR C | 102 | MED | 150 |
230 | JOSE H | 601 | MED | 150 |
231 | JUAN S | 369 | BOG | 150 |
232 | NICOLAS Q | 770 | BOG | 146 |
233 | DAVID | 717 | BOG | 140 |
234 | DIEGO A | 356 | MED | 140 |
235 | JORGE B | 586 | BOG | 139 |
236 | MAURICIO | 841 | BOG | 139 |
237 | FREDY | 584 | BOG | 133 |
238 | SEBASTIAN J | 112 | BOG | 124 |
239 | GERMAN G | 575 | MED | 123 |
240 | POTE | 786 | BOG | 123 |
241 | MARIA VICTORIA | 333 | BOG | 123 |
242 | WILSON | 155 | BOG | 123 |
243 | SERGIO G | 706 | MED | 123 |
244 | CRISTIAN B | 424 | MED | 113 |
245 | JULIAN S | 020 | MED | 113 |
246 | ALBERTO | 566 | BOG | 108 |
247 | RICHY S | 270 | MED | 105 |
248 | ALEX | 080 | BOG | 103 |
249 | MANUEL L | 208 | BOG | 103 |
250 | ALBER | 566 | BOG | 103 |
251 | MANUEL | 730 | BOG | 101 |
252 | EIVER U | 186 | BOG | 99 |
253 | RAUL | 552 | BOG | 98 |
254 | JUAN P | 898 | BOG | 98 |
255 | OMAR A | 534 | BOG | 98 |
256 | LUIS A | 036 | BOG | 93 |
257 | NATALI | 174 | BOG | 90 |
258 | GERMAN G | 749 | BOG | 88 |
259 | LUIS FERNANDO A | 562 | BOG | 88 |
260 | YULLIANS S | 220 | MED | 88 |
261 | AMIR A | 051 | MED | 88 |
262 | WILLIAM G | 586 | MED | 88 |
263 | JOSE H | 601 | MED | 88 |
264 | GERMAN G | 575 | MED | 88 |
265 | LUIS P | 966 | MED | 88 |
266 | ANDRES B | 466 | BOG | 86 |
267 | DIEGO A. | 675 | BOG | 85 |
268 | SEBASTIAN | 373 | BOG | 85 |
269 | CRIS R | 706 | MED | 80 |
270 | SEBASTIAN | 568 | BOG | 80 |
271 | ESTAN B | 527 | MED | 80 |
272 | ANDRES | 551 | BOG | 78 |
273 | JUAN H | 980 | BOG | 78 |
274 | DANIEL R | 473 | BOG | 78 |
275 | CRSITINA D | 513 | MED | 75 |
276 | ALEJANDRO F | 562 | BOG | 73 |
277 | JHON L | 881 | BOG | 73 |
278 | ANDRES | 643 | BOG | 73 |
279 | KEVIN C | 011 | BOG | 73 |
280 | MAYI | 234 | BOG | 73 |
281 | GILBERTO | 914 | BOG | 70 |
282 | SEBASTIAN | 693 | BOG | 70 |
283 | JOHN M | 833 | MED | 70 |
284 | DIEGO M | 606 | BOG | 70 |
285 | ANDRES R | 319 | MED | 70 |
286 | JORGE D | 571 | BOG | 70 |
287 | EZEQUIEL T | 815 | MED | 70 |
288 | FELIPE B | 013 | BOG | 70 |
289 | EDUAR C | 562 | MED | 70 |
290 | CAMILO | 807 | BOG | 68 |
291 | ANDRES | 564 | BOG | 68 |
292 | GIOVANY A | 517 | BOG | 65 |
293 | DUVAN B | 090 | MED | 63 |
294 | DANIEL I | 977 | BOG | 63 |
295 | CARLOS | 117 | BOG | 63 |
296 | ALEJANDRO M | 426 | BOG | 60 |
297 | GUILLERMO V | 893 | MED | 60 |
298 | JULIAN M | 696 | BOG | 58 |
299 | CRISTIAN | 163 | BOG | 55 |
300 | JORGE | 045 | BOG | 55 |
301 | DAMARIS G | 809 | BOG | 54 |
302 | IVAN | 178 | BOG | 53 |
303 | JOSE LUIS | 698 | BOG | 53 |
304 | SEBASTIAN | 413 | BOG | 53 |
305 | DIANA M | 165 | BOG | 53 |
306 | FELIPE M | 514 | BOG | 53 |
307 | DARIO | 373 | BOG | 53 |
308 | JAVIER | 581 | BOG | 50 |
309 | ALEXANDER K | 32X | MED | 50 |
310 | ALVARO H | 559 | BOG | 50 |
311 | JULIO C | 793 | BOG | 48 |
312 | MARCELA | 812 | BOG | 48 |
313 | RAUL M | 852 | BOG | 48 |
314 | ELICEO C | 230 | BOG | 48 |
315 | DAVID M | 745 | BOG | 48 |
316 | CESAR C | 836 | BOG | 46 |
317 | EDUARDO M | 184 | BOG | 46 |
318 | EDUARDO | 967 | BOG | 45 |
319 | ROSA | 926 | BOG | 45 |
320 | ANDRES | 900 | BOG | 45 |
321 | WILMAR | 999 | BOG | 45 |
322 | SEBASTIAN J | 112 | BOG | 43 |
323 | SEBASTIAN P | 791 | BOG | 43 |
324 | CAMILO | 592 | BOG | 43 |
325 | JAIRO | 371 | BOG | 43 |
326 | ANDRES | 891 | BOG | 41 |
327 | ALEJANDRO G | 090 | BOG | 41 |
328 | ANDREA M | 129 | BOG | 41 |
329 | JORGE G | 585 | BOG | 40 |
330 | KEVIN | 039 | BOG | 40 |
331 | NICOLAS | 597 | BOG | 40 |
332 | ALEJANDRO | 061 | BOG | 40 |
333 | SANTIAGO | 038 | BOG | 40 |
334 | JERSON C | 250 | BOG | 40 |
335 | LAURA | 680 | BOG | 38 |
336 | DALLAS | 717 | BOG | 38 |
337 | MIGUEL | 824 | BOG | 38 |
338 | CRISTOPHER C | 394 | MED | 38 |
339 | DUBYS | 794 | BOG | 38 |
340 | GUSTAVO | 463 | BOG | 38 |
341 | CARLOS | 769 | BOG | 38 |
342 | JUAN | 090 | BOG | 38 |
343 | WILLIAM S | 164 | BOG | 38 |
344 | ANDRES | 498 | BOG | 38 |
345 | HAANKOOC L | 563 | BOG | 37 |
346 | NELSON | 921 | BOG | 36 |
347 | SEBASTIAN | 520 | BOG | 35 |
348 | CARLOS R | 936 | BOG | 35 |
349 | MANUEL A | 875 | BOG | 35 |
350 | WILSON | 279 | BOG | 35 |
351 | PAULA | 650 | BOG | 35 |
352 | NICOLAS | 922 | BOG | 35 |
353 | ALBERTO C | 319 | BOG | 35 |
354 | MIN H | 484 | BOG | 35 |
355 | HENRY Z | 759 | BOG | 33 |
356 | SABASTIAN R | 168 | BOG | 33 |
357 | CARLOS | 768 | BOG | 33 |
358 | JUAN PABLO H | 898 | BOG | 33 |
359 | CARLOS | 520 | BOG | 33 |
360 | SIGIFREDO | 276 | BOG | 33 |
361 | ANDRES J | 454 | BOG | 33 |
362 | MIGUEL | 826 | BOG | 33 |
363 | SEBASTIAN C | 228 | BOG | 33 |
364 | EDISON G | 910 | BOG | 33 |
365 | CARLOS | 392 | BOG | 30 |
366 | DIEGO | 709 | BOG | 30 |
367 | JUAN | 292 | BOG | 30 |
368 | DIEGO P | 020 | BOG | 30 |
369 | DAVID G | 532 | BOG | 30 |
370 | NICOLAS C | 265 | BOG | 30 |
371 | FREDY D | 854 | BOG | 28 |
372 | ESTEBAN G | 651 | BOG | 28 |
373 | JOSE | 586 | BOG | 28 |
374 | JUAN | 016 | BOG | 28 |
375 | FRANK | 873 | BOG | 25 |
376 | DAIRO | 852 | BOG | 25 |
377 | MANUEL | 875 | BOG | 25 |
378 | TATIANA AV | 711 | BOG | 25 |
379 | GERMAN G | 749 | BOG | 25 |
380 | CARLOS M | 661 | BOG | 25 |
381 | CARLOS | 982 | BOG | 25 |
382 | FERNANDO U | 928 | BOG | 25 |
383 | ANGEL P | 807 | BOG | 25 |
384 | HERNANDO | 751 | BOG | 23 |
385 | MAICOL R | 269 | BOG | 23 |
386 | CAMILA | 867 | BOG | 23 |
387 | FELIPE B | 013 | BOG | 23 |
388 | JULIAN | 808 | BOG | 21 |
389 | ALEJANDRO | 766 | BOG | 20 |
390 | CARLOS | 446 | BOG | 20 |
391 | SERGIO | 200 | BOG | 20 |
392 | JUAN | 670 | BOG | 20 |
393 | JOSEPH A | 374 | BOG | 20 |
394 | WILLIAM V | 732 | BOG | 18 |
395 | JIMMY | 929 | BOG | 18 |
396 | DAVID A | 851 | BOG | 18 |
397 | CARLOS P | 720 | BOG | 18 |
398 | HENRY G | 427 | BOG | 18 |
399 | JUAN DANIEL A | 654 | BOG | 18 |
400 | NICOLAS | 591 | BOG | 18 |
