POSICION NACIONAL | NOMBRE JUGADOR | DOC | CIUDAD | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | JORGE P | 383 | BAR | 40000 |
2 | JAVIER N | 164 | CAL | 22294 |
3 | JHON D | 369 | MED | 17425 |
4 | MAURO | 052 | BOG | 12276 |
5 | JAIRO E | 747 | BAR | 12000 |
6 | GUILLERMO M | 007 | MED | 7820 |
7 | YUL Q | 132 | CAL | 7600 |
8 | CAMILO C | 618 | MED | 6422 |
9 | CARLOS R | 878 | MED | 6200 |
10 | JOSE J | 994 | CAL | 5890 |
11 | LUIS C | 174 | BOG | 5202 |
12 | DIEGO M | 779 | MED | 4555 |
13 | SEBASTIAN O | 728 | BOG | 4510 |
14 | LEONARDO T | 560 | BOG | 4435 |
15 | SEBASTIAN A | 062 | MED | 3703 |
16 | HERMANAS B | 093 | MED | 3601 |
17 | EMERSON M | 040 | MED | 3600 |
18 | JOHAN M | 949 | BOG | 3498 |
19 | SERGIO S | 822 | BOG | 3339 |
20 | DAVID N | 045 | MED | 3223 |
21 | ESTEBAN G | 029 | MED | 3219 |
22 | MANUEL B | 177 | BOG | 3176 |
23 | DANIEL A | 607 | MED | 3158 |
24 | MARCELA V | 977 | BOG | 2858 |
25 | CRISTIAN C | 728 | MED | 2828 |
26 | JUAN M Y | 585 | MED | 2774 |
27 | ANDRES B | 391 | MED | 2650 |
28 | DIEGO G | 854 | MED | 2618 |
29 | GERALD D | 163 | MED | 2600 |
30 | DANIEL P | 500 | MED | 2600 |
31 | EL PANA | 945 | BOG | 2292 |
32 | MATEO G | 147 | ARM | 2102 |
33 | EDUARDO S | 406 | BOG | 2024 |
34 | NICOLLE D | 555 | MED | 2000 |
35 | JJ | 843 | MED | 1987 |
36 | JUAN M | 677 | BOG | 1958 |
37 | MAICOL R | 928 | BOG | 1848 |
38 | DUNER M | 547 | MED | 1806 |
39 | MAURICIO P | 492 | MED | 1802 |
40 | JUAN D | 895 | CAL | 1800 |
41 | WILSON P | 427 | BOG | 1800 |
42 | JEFERSON S | 671 | MED | 1660 |
43 | JESUS E | 583 | MED | 1600 |
44 | ANDERSON BLANCO | 866 | BOG | 1535 |
45 | CHINO J | 893 | MED | 1490 |
46 | DIEGO M | 606 | BOG | 1485 |
47 | CHATO | 353 | BOG | 1467 |
48 | ANDRES C | 251 | BOG | 1446 |
49 | HECTOR G | 376 | MED | 1404 |
50 | JOSE A | 963 | MED | 1402 |
51 | MAURICIO D | 279 | MED | 1401 |
52 | RENE S | 625 | MED | 1400 |
53 | IVAN M | 553 | MED | 1400 |
54 | ALEX H | 438 | BOG | 1390 |
55 | MIKE M | 902 | BOG | 1372 |
56 | FELONCHAS | 155 | BOG | 1363 |
57 | DANIEL A | 368 | BOG | 1332 |
58 | J RIOBO | 739 | BOG | 1332 |
59 | DANIEL H | 055 | MED | 1327 |
60 | WILSON C366 | 366 | BOG | 1323 |
61 | JAVIER P | 124 | BOG | 1311 |
62 | LIFARDO G | 414 | BOG | 1303 |
63 | CARLOS P | 114 | MED | 1303 |
64 | DAVID V | 264 | BOG | 1278 |
65 | DAVID S | 659 | MED | 1260 |
66 | ALBEIRO G | 750 | MED | 1258 |
67 | JONATHAN S | 166 | BOG | 1201 |
68 | ANGEL H | 510 | MED | 1200 |
69 | JOSE E | 168 | MED | 1200 |
70 | FELIPE V | 514 | MED | 1200 |
71 | JONATHAN B | 430 | MED | 1121 |
72 | SERGIO Y | 848 | MED | 1116 |
73 | PABLO C | 482 | MED | 1116 |
74 | AMURY 662 | 662 | BOG | 1103 |
75 | LUIS P | 152 | MED | 1100 |
76 | JUAN O | 226 | MED | 1100 |
77 | SERGIO P | 043 | BOG | 1091 |
78 | FERNANDO G | 254 | MED | 1078 |
79 | JAIME C | 456 | BOG | 1061 |
80 | DRAKA G | 396 | MED | 1054 |
81 | DUVAN B | 090 | MED | 1007 |
82 | CARLOS M | 719 | MED | 1006 |
83 | MARK M | 135 | MED | 1000 |
84 | LUIS T | 379 | MED | 1000 |
85 | CARLOS U | 129 | BOG | 986 |
86 | SONIA B | 564 | MED | 977 |
87 | ALVARO B | 120 | MED | 964 |
88 | JIMY T | 492 | BOG | 922 |
89 | YESID G | 515 | BOG | 917 |
90 | JUAN J | 273 | BOG | 916 |
91 | JUAN C | 493 | MED | 902 |
92 | DANIEL D | 308 | MED | 900 |
93 | YOILER A | 207 | MED | 900 |
94 | DANILO J | 414 | MED | 900 |
95 | UYEN T | 576 | BOG | 889 |
96 | JAIRO B | 710 | MED | 889 |
97 | ISRAEL B | 078 | BOG | 888 |
98 | PABLO G | 524 | BOG | 887 |
99 | CESAR R | 486 | MED | 878 |
100 | HUMBERTICO | 051 | BOG | 869 |
101 | JAVIER C | 593 | MED | 862 |
102 | FREDY M | 383 | BOG | 856 |
103 | LUIS E | 963 | MED | 848 |
104 | SANTIAGO J | 825 | MED | 840 |
105 | JENI J | 391 | MED | 826 |
106 | ADRIAN V | 867 | MED | 820 |
107 | DAVID B | 969 | BOG | 810 |
108 | ALEJANDRO A | 955 | MED | 792 |
109 | FEDERICO R | 339 | BOG | 778 |
110 | RAMIRO M | 315 | MED | 772 |
111 | THOMAS V | 224 | MED | 769 |
112 | RODRIGO R | 171 | MED | 760 |
113 | JUAN S | 559 | MED | 760 |
114 | BREIXO G | 33R | MED | 760 |
115 | ANDREW L | 342 | MED | 760 |
116 | ESMELI B | 863 | CAL | 760 |
117 | EFREN R | 368 | MED | 753 |
118 | NELSON R | 934 | BOG | 753 |
119 | NICOLAS G | 736 | MED | 743 |
120 | CARLOS 974 | 974 | BOG | 740 |
121 | JAVIER C | 437 | BOG | 732 |
122 | SERGIO M | 956 | BOG | 729 |
123 | ANDRES P | 597 | BOG | 718 |
124 | JHON P | 925 | MED | 700 |
125 | ALEXANDER K | H9R | MED | 700 |
126 | FERNANDO L | 262 | BOG | 686 |
127 | JUAN R | 438 | MED | 676 |
128 | ADDAM R | 510 | MED | 666 |
129 | MIGUGEL S | 928 | MED | 660 |
130 | SARGENTO | 886 | BOG | 657 |
131 | JESUS C | 005 | BOG | 656 |
132 | SAMUEL R | 150 | MED | 654 |
133 | LEONARDO S | 729 | MED | 640 |
134 | DANIEL E | 952 | MED | 640 |
135 | JULIO R | 748 | MED | 640 |
136 | WALTER G | 080 | MED | 640 |
137 | JUAN G | 856 | MED | 640 |
138 | MARCELA M | 404 | BOG | 640 |
139 | MOSHE S | 839 | MED | 640 |
140 | TERESA M | 325 | MED | 626 |
141 | AMAURY 62P | 62P | BOG | 621 |
142 | SERGIO E | 008 | BOG | 615 |
143 | CESAR M | 886 | MED | 610 |
144 | GUSTAVO C | 467 | BOG | 605 |
145 | FERNANDO M | 290 | CAL | 601 |
146 | JOHAN B | 727 | MED | 601 |
147 | ARBEY P | 746 | MED | 600 |
148 | MICHELE D | 135 | MED | 600 |
149 | CAMILO L | 875 | MED | 600 |
150 | JUAN O | 088 | MED | 600 |
151 | ALEXIS A | 092 | MED | 599 |
152 | ADRIAN HER | 232 | BOG | 597 |
153 | MAURICIO M | 437 | BOG | 596 |
154 | JHON G | 382 | BOG | 585 |
155 | WILTON A | 078 | MED | 583 |
156 | ANDRES S 413 | 413 | BOG | 583 |
157 | PEPE | 360 | MED | 582 |
158 | DAVID F | 383 | MED | 575 |
159 | MATHEW H | 200 | MED | 572 |
160 | WILLIAM G | 705 | BOG | 571 |
161 | ALEJANDRO M | 198 | BOG | 571 |
162 | FRANCO P | 003 | MED | 560 |
163 | DUNNER M | 541 | MED | 560 |
164 | MIGUEL R | 679 | MED | 559 |
165 | JUAN C | 636 | MED | 558 |
166 | JAIRO B | 150 | BOG | 548 |
167 | JORGE | 465 | BOG | 547 |
168 | SALOMON S | 764 | MED | 540 |
169 | CARLOS E491 | 491 | BOG | 540 |
170 | ROBINSON G | 277 | MED | 534 |
171 | YESID G | 752 | BOG | 532 |
172 | MAURICIO B | 052 | BOG | 525 |
173 | MANUEL Z | 463 | BOG | 525 |
174 | ADOLFO M | 652 | BOG | 524 |
175 | LEONARDO S | 539 | BOG | 509 |
176 | SEBASTIAN G | 962 | BOG | 507 |
177 | JAVIER P | 124 | BOG | 500 |
178 | JESUS R | 906 | MED | 498 |
179 | JAIME R | 386 | MED | 460 |
180 | JUAN P | 333 | MED | 460 |
181 | JUAN C | 491 | MED | 456 |
182 | JORGE M | 195 | BOG | 454 |
183 | NICOLAS G | 236 | MED | 448 |
184 | JHON R | 748 | MED | 439 |
185 | MIGUEL T | 970 | BOG | 433 |
186 | JUAN C | 167 | BOG | 430 |
187 | LIZAR R | 838 | BOG | 429 |
188 | DIEGO A | 136 | BOG | 422 |
189 | GERMAN G | 575 | MED | 421 |
190 | LUIS O | 873 | MED | 411 |
191 | GABRIEL G | 388 | CAL | 400 |
192 | GIOVANY B | 862 | BOG | 400 |
193 | SALVATORE V | 745 | BOG | 396 |
194 | LUIS P | 864 | BOG | 392 |
195 | JESUS V | 055 | BOG | 390 |
196 | DIEGO R | 919 | MED | 389 |
197 | GUSTAVO P. | 000 | BOG | 389 |
198 | JULIAN V | 702 | MED | 388 |
199 | JUAN CARLOS G | 276 | MED | 386 |
200 | ELIAS P | 676 | MED | 383 |
201 | FABIAN L | 912 | BOG | 372 |
202 | MIGUEL PRI | 297 | BOG | 368 |
203 | BILLY D | 546 | MED | 367 |
204 | GUSTAVO | 870 | BOG | 364 |
205 | YOVANY | 172 | BOG | 364 |
206 | GERMAN C | 860 | MED | 360 |
207 | DANIEL V353 | 353 | BOG | 359 |
208 | DAVID L. M | 464 | MED | 357 |
209 | MIKA R477 | 477 | BOG | 357 |
210 | DANIEL S | 153 | BOG | 357 |
211 | ROMEL C | 671 | BOG | 346 |
212 | JORGE U | 824 | BOG | 341 |
213 | LUIS L | 034 | BOG | 337 |
214 | CESAR M | 664 | BOG | 337 |
215 | JUAN 259 | 259 | BOG | 337 |
216 | JUAN JOSE V | 804 | MED | 334 |
217 | SEBASTIAN A | 762 | MED | 329 |
218 | DAVID O | 266 | MED | 324 |
219 | MARVIN R | 222 | MED | 320 |
220 | SANTIAGO C | 144 | BOG | 319 |
221 | DIANA C | 860 | BOG | 314 |
222 | JHON O | 117 | BOG | 312 |
223 | CARLOS C | 446 | BOG | 305 |
224 | LUIS C279 | 279 | BOG | 300 |
225 | GUSTAVO CELY | 149 | BOG | 300 |
226 | NESTOR C | 118 | BOG | 300 |
227 | JUAN Y | 525 | MED | 295 |
228 | MARCO G | 053 | BOG | 290 |
229 | DAVID M | 193 | MED | 287 |
230 | WILLIAM R | 027 | BOG | 286 |
231 | JUAN S | 659 | MED | 286 |
232 | MAURICIO M | 146 | BOG | 286 |
233 | MARIELA Q | 240 | MED | 284 |
234 | DANIEL M | 867 | MED | 283 |
235 | DIEGO | 675 | BOG | 283 |
236 | LUIS E | 791 | MED | 281 |
237 | JUAN DAVID M | 452 | MED | 279 |
238 | CRISTOBAL M | 658 | BOG | 278 |
239 | JOAQUIN L | 502 | BOG | 277 |
240 | DANIEL VA | 700 | BOG | 276 |
241 | JULIAN T | 026 | BOG | 275 |
242 | FERNANDO M | 379 | BOG | 270 |
243 | KENNY | 541 | MED | 267 |
244 | SERGIO E | 250 | BOG | 267 |
245 | SEBASTIAN H | 538 | MED | 263 |
246 | MARTIN F | 680 | MED | 261 |
247 | AGUSTIN | 453 | BOG | 261 |
248 | CARLOS R | 903 | BOG | 260 |
249 | PABLO Q | 503 | BOG | 260 |
250 | JHONY E | 641 | MED | 257 |
251 | JHON G | 861 | MED | 250 |
252 | DIEGO F | 769 | BOG | 249 |
253 | GERMAN G | 317 | MED | 247 |
254 | CONSTANZA R | 863 | BOG | 247 |
255 | CARLOS R | 903 | BOG | 243 |
256 | CARLOS P | 878 | BOG | 241 |
257 | YONATAN A | 484 | MED | 240 |
258 | CARLOS P | 729 | MED | 240 |
259 | SEBASTIAN H ,O | 005 | MED | 240 |
260 | JUAN DIE | 197 | BOG | 240 |
261 | GERMAN R | 023 | BOG | 240 |
262 | CIRO P | 452 | BOG | 237 |
263 | SANTIAGO C. | 200 | BOG | 232 |
264 | WIILIAM A313 | 313 | BOG | 232 |
265 | DANIEL M | 162 | BOG | 231 |
266 | ALEJANDRO S | 171 | BOG | 229 |
267 | MIGUEL P | 869 | MED | 225 |
268 | DANIEL C | 459 | BOG | 223 |
269 | PEDRO P | 835 | BOG | 222 |
270 | MARIELA Q | 340 | MED | 221 |
271 | JUAN J | 273 | MED | 220 |
272 | PATRICIA M | 176 | MED | 218 |
273 | SERGIO L | 727 | BOG | 217 |
274 | JHON M | 844 | BOG | 216 |
275 | JOSE G | 351 | MED | 215 |
276 | PABLO L | 472 | BOG | 215 |
277 | FELIPE R322 | 322 | BOG | 211 |
278 | LUIS F | 588 | BOG | 208 |
279 | PABLO | 056 | BOG | 207 |
280 | DANIEL RO | 606 | BOG | 205 |
281 | ALONSO R | 992 | MED | 204 |
282 | HANDELL B | 522 | MED | 202 |
283 | NESTOR M | 035 | BOG | 201 |
284 | SEBASTIAN R | 841 | BOG | 201 |
285 | ANGEL H | 653 | MED | 200 |
286 | ESTEBAN B | 818 | MED | 200 |
287 | LUIS CARLOS S | 610 | BOG | 196 |
288 | PAULA B278 | 278 | BOG | 196 |
289 | GABRIEL 014 | 014 | BOG | 196 |
290 | JOSE G | 351 | MED | 195 |
291 | FERNEY P | 623 | BOG | 195 |
292 | JESPER H | 360 | MED | 194 |
293 | JOHAN G576 | 576 | BOG | 193 |
294 | DIEGO C | 100 | MED | 191 |
295 | FREDY G | 273 | BOG | 190 |
296 | ALBEIRO G | 614 | MED | 189 |
297 | NICOLAS M | 552 | MED | 189 |
298 | FELIPE URIBE | 005 | BOG | 189 |
299 | JULIAN M | 966 | BOG | 189 |
300 | EDUARDO B | 369 | MED | 187 |
301 | PLAZAS | 071 | BOG | 187 |
302 | CHINO ALEXANDER | 32X | MED | 187 |
303 | CAMILO P | 693 | BOG | 186 |
304 | BEATRIZ B | 760 | MED | 185 |
305 | JHONATAN M732 | 732 | BOG | 184 |
306 | JAIRAN | 356 | BOG | 182 |
307 | FABRICIO L | 807 | BOG | 180 |
308 | LEONARDO R | 498 | BOG | 179 |
309 | ARMANDO B | 634 | BOG | 177 |
310 | VIVIANA G | 851 | MED | 177 |
311 | IVAN C | 848 | MED | 176 |
312 | DIEGO M | 881 | MED | 173 |
313 | DAVID B | 426 | MED | 172 |
314 | LUIS | 027 | BOG | 172 |
315 | HENRY J | 926 | MED | 170 |
316 | MARK M | 571 | MED | 170 |
317 | MATEO SUA | 456 | BOG | 170 |
318 | JUAN P | 441 | MED | 166 |
319 | GILBERTO | 902 | BOG | 166 |
320 | KATERIN B | 022 | BOG | 166 |
321 | CAMILO S | 832 | BOG | 165 |
322 | LEANDRO A | 992 | MED | 164 |
323 | CRISTIAN V | 277 | MED | 164 |
324 | SEBASTIAN C | 211 | BOG | 163 |
325 | SEBASTIAN T 767 | 767 | BOG | 162 |
326 | JHON M 237 | 237 | BOG | 162 |
327 | JUAN A | 707 | MED | 161 |
328 | ALEXANDER H | 581 | BOG | 161 |
329 | OMAIRA A | 964 | MED | 160 |
330 | DIEGO A | 081 | MED | 160 |
331 | HERNAN B | 111 | MED | 160 |
332 | JOHAN L | 213 | CAL | 160 |
333 | ANDREY C | 842 | BOG | 160 |
334 | JORGE G | 274 | MED | 159 |
335 | FELIPE C | 808 | BOG | 159 |
336 | DANIEL R | 473 | BOG | 159 |
337 | ANTONIO B | 287 | MED | 157 |
338 | JAVIER | 179 | BOG | 157 |
339 | GUSTAVO P | 366 | MED | 157 |
340 | CARLOS C 167 | 167 | BOG | 156 |
341 | DUVAN S | 626 | MED | 155 |
342 | CRISTIAN L | 484 | BOG | 155 |
343 | JOSE P | 433 | BOG | 155 |
344 | OSCAR A | 153 | BOG | 154 |
345 | JOSE A | 311 | MED | 154 |
346 | RICARDO G | 336 | BOG | 153 |
347 | CARLOS D | 390 | MED | 153 |
348 | MARCELA | 812 | BOG | 151 |
349 | JACKSON M | 820 | BOG | 150 |
350 | OMAR V359 | 359 | BOG | 150 |
351 | GABRIEL J | 058 | BOG | 150 |
352 | HAROLD H | 408 | BOG | 149 |
353 | CARLOS UR | 667 | BOG | 149 |
354 | JOSE B | EX | BOG | 148 |
355 | FELIPE M | 503 | BOG | 147 |
356 | RAUL V | 044 | BOG | 147 |
357 | CRISTIAN O | 661 | BOG | 146 |
358 | EMANUEL C 745 | 745 | BOG | 146 |
359 | DANIEL B | 794 | BOG | 146 |
360 | OSCAR V | 121 | BOG | 146 |
361 | ORLANDO R | 185 | BOG | 144 |
362 | YEISON R | 606 | MED | 143 |
363 | RICHARD R | 564 | MED | 142 |
364 | FAUSTO 906 | 906 | BOG | 141 |
365 | STIVEN R | 167 | MED | 140 |
366 | CAMILO M | 932 | BOG | 140 |
367 | JUAN C | 493 | MED | 139 |
368 | THIAGO P422 | 422 | BOG | 138 |
369 | OLIVER O237 | 237 | BOG | 138 |
370 | JAVIER S | 471 | BOG | 138 |
371 | OSCAR C | 950 | MED | 136 |
372 | ALEXANDER H | 089 | MED | 135 |
373 | RICHARD S | 205 | MED | 133 |
374 | VALMIR | 586 | MED | 132 |
375 | JAIME C | 843 | MED | 132 |
376 | TRAN UYEN | 771 | MED | 131 |
377 | MILENA G | 361 | MED | 129 |
378 | CARLOS P | 598 | BOG | 129 |
379 | AZAD R | 638 | MED | 126 |
380 | JOSE R | -ID | MED | 125 |
381 | ESCOBAR 250 | 250 | BOG | 125 |
382 | ANDRES A 487 | 487 | BOG | 124 |
383 | DIEGO C | 604 | BOG | 124 |
384 | EIBER | 186 | BOG | 124 |
385 | FERNANDO R | 118 | BOG | 123 |
386 | EDUARDO S | 633 | BOG | 122 |
387 | ALENBI H | 401 | MED | 122 |
388 | ADRIAN V | 967 | MED | 120 |
389 | ANDRES 345 | 345 | BOG | 120 |
390 | JUAN D M | 296 | BOG | 118 |
391 | JESUS S | 215 | BOG | 118 |
392 | JOSE T | 145 | BOG | 118 |
393 | DIEGO | 276 | BOG | 118 |
394 | YASSHIR | 151 | BOG | 116 |
395 | MAICOL M | 907 | BOG | 115 |
396 | ITAMAR A | 710 | MED | 114 |
397 | CRISTIAN P | 450 | BOG | 114 |
398 | ALEX HER | 691 | BOG | 114 |
399 | MATIAS A | 059 | BOG | 113 |
400 | RICHAROL J | 679 | BOG | 113 |
401 | MAURICIO D | 285 | MED | 113 |
402 | PEDRO P | 033 | BOG | 113 |
403 | JORGE VILLARREAL | 134 | BOG | 113 |
404 | MAURICIO T | 538 | BOG | 113 |
405 | JOSE C. | 941 | BOG | 110 |
406 | ESTEBAN G | 629 | MED | 110 |
407 | JESUS C391 | 391 | BOG | 110 |
408 | JUAN MS | 334 | BOG | 110 |
409 | FELIPE B | 855 | MED | 109 |
410 | SHAUN | 221 | MED | 108 |
411 | EDUAR D | 834 | MED | 108 |
412 | MANUEL 810 | 810 | BOG | 106 |
413 | NICOLAS S. | 600 | BOG | 104 |
414 | QUIO H586 | 586 | BOG | 104 |
415 | ARON G | 654 | MED | 102 |
416 | JULIAN MO | 052 | BOG | 102 |
417 | CRISTIAN P | 237 | BOG | 102 |
418 | CAROLINA | 649 | BOG | 101 |
419 | TOMAS W | 580 | MED | 101 |
420 | DANIEL P | 561 | MED | 100 |
421 | DIANA E418 | 418 | BOG | 100 |
422 | MATEO A | 792 | MED | 100 |
423 | JAIME P | 886 | BOG | 100 |
424 | ALVARO H | 559 | BOG | 99 |
425 | CAMILO T | 410 | MED | 99 |
426 | MICHAEL M | 294 | BOG | 98 |
427 | CARLOS A | 000 | MED | 98 |
428 | JUAN M | 213 | MED | 97 |
429 | GILDARDO R | 310 | MED | 96 |
430 | DANIEL B | 819 | MED | 96 |
431 | DIEGO H | 055 | MED | 96 |
432 | JUANMA Y | 858 | MED | 95 |
433 | JUAN P | 419 | MED | 94 |
434 | EMILCE | 198 | BOG | 93 |
435 | JUAN ESTEBAN M | 294 | MED | 92 |
436 | ESTEBAN G | 029 | MED | 92 |
437 | LUIS P | 989 | BOG | 92 |
438 | ELVIS V | 461 | BOG | 91 |
439 | FERNANDO G | 254 | MED | 91 |
440 | MARIO M764 | 764 | BOG | 89 |
441 | GABRIEL M | 260 | MED | 87 |
442 | DANIEL | 239 | BOG | 85 |
443 | GILDARDO F | 063 | BOG | 84 |
444 | TITO | 943 | BOG | 83 |
445 | DANIEL ORTIZ | 472 | MED | 82 |
446 | ANDRES R | 319 | MED | 81 |
447 | JAIDIVER O | 896 | MED | 81 |
448 | CHINO J | 458 | MED | 81 |
449 | DIEGO | 276 | BOG | 81 |
450 | GUILLERMO I | 616 | BOG | 81 |
451 | DANIEL | 966 | BOG | 81 |
452 | JHON 766 | 766 | BOG | 80 |
453 | CARLOS RIN | 073 | BOG | 80 |
454 | GREGORIO R | 568 | MED | 79 |
455 | RICARDO L | 761 | MED | 79 |
456 | RUBEN G | 378 | MED | 78 |
457 | PACHO | 106 | BOG | 76 |
458 | CESAR Q | 289 | MED | 76 |
459 | SEBASTIAN T | 767 | BOG | 74 |
460 | LUIS MANUEL T | 675 | MED | 74 |
461 | HECTOR G | 316 | MED | 74 |
462 | SEBASTIAN R 128 | 128 | BOG | 74 |
463 | SHAI D | 901 | MED | 73 |
464 | LEONARDO G546 | 546 | BOG | 73 |
465 | FERNANDO C | 853 | BOG | 73 |
466 | SUSANA C. | 091 | BOG | 72 |
467 | CLEMENT M | 412 | MED | 72 |
468 | YILBER | 603 | BOG | 72 |
469 | ALVARO A480 | 480 | BOG | 72 |
470 | SANTIAGO U | 869 | MED | 71 |
471 | JESUS M | 599 | MED | 71 |
472 | JUAN P | 462 | BOG | 71 |
473 | HOLLMAN | 975 | BOG | 70 |
474 | GILDARDO R | 310 | MED | 70 |
475 | ANDRES B | 391 | MED | 70 |
476 | JUAN DAVID O | 092 | MED | 69 |
477 | OSCAR V | 148 | BOG | 69 |
478 | JUAN O | 266 | MED | 68 |
479 | JORGE T | 910 | MED | 68 |
480 | NESTOR C | 986 | BOG | 68 |
481 | DARIO L | 419 | MED | 67 |
482 | WILNOR M | 173 | MED | 66 |
483 | UZIEL S | 334 | MED | 66 |
484 | LINA L | 673 | BOG | 66 |
485 | ALEJANDRO R | 302 | BOG | 66 |
486 | APOLINAR O | 226 | BOG | 65 |
487 | THOMAS V | 494 | MED | 65 |
488 | RICHARD S | 016 | MED | 64 |
489 | SERGIO V | 693 | BOG | 64 |
490 | ANTONIO L280 | 280 | BOG | 63 |
491 | JAIRO J | 371 | BOG | 63 |
492 | MICHAEL J | 754 | MED | 62 |
493 | OSCAR A | 397 | BOG | 62 |
494 | HENRRY S | 789 | BOG | 62 |
495 | JOSE S | 562 | BOG | 62 |
496 | ROBINSON G | 318 | MED | 61 |
497 | MARIA EUGENIA M | 261 | MED | 61 |
498 | FABIO 705 | 705 | BOG | 61 |
499 | JUAN G465 | 321 | BOG | 60 |
500 | ALEXANDER M506 | 506 | BOG | 60 |
501 | LUCAS G972 | 972 | BOG | 60 |
502 | JOSE H | 044 | MED | 59 |
503 | ENRIQUE G685 | 685 | BOG | 59 |
504 | SEBASTIAN 591 | 591 | BOG | 59 |
505 | HUGO B | 180 | BOG | 59 |
506 | JAHIR Z697 | 697 | BOG | 57 |
507 | ESTEBAN A152 | 152 | BOG | 55 |
508 | JAIRO C | 093 | BOG | 55 |
509 | EDGAR C | 647 | MED | 54 |
510 | JUAN P | 561 | MED | 54 |
511 | NICOLAS C | 605 | BOG | 54 |
512 | HERNAN G | 823 | MED | 53 |
513 | DANIEL B | 243 | MED | 53 |
514 | JHONATHAN S | 304 | MED | 53 |
515 | LINA O | 044 | MED | 53 |
516 | CORINNE B | 811 | MED | 53 |
517 | ALEJANDRO M | 159 | MED | 52 |
518 | BEATRIZ M | 653 | MED | 52 |
519 | ANDRES C | 570 | BOG | 52 |
520 | HENRY S314 | 314 | BOG | 52 |
521 | JORGE J | 977 | MED | 52 |
522 | MAOR H | 862 | MED | 51 |
523 | ARNULFO V | 629 | BOG | 51 |
524 | SEBASTIAN G. | 664 | BOG | 50 |
525 | ANTONIO M | 782 | MED | 50 |
526 | JHAN CARLOS M | 773 | MED | 49 |
527 | UZIEL S | 220 | MED | 49 |
528 | YESID M | 792 | BOG | 48 |
529 | MANUEL | 875 | BOG | 48 |
530 | NICOLAS | 168 | BOG | 48 |
531 | CRISTIAN | 163 | BOG | 47 |
532 | JUAN Y | 858 | MED | 47 |
533 | JUAN M | 589 | MED | 47 |
534 | THOMAS W | 580 | MED | 46 |
535 | ALEJANDRO C | 668 | MED | 44 |
536 | PATRICIA S779 | 779 | BOG | 42 |
537 | ANDRES C | 809 | MED | 41 |
538 | JHON C | 323 | MED | 40 |
539 | DON SIGI | 276 | BOG | 40 |
540 | OSCAR P | 808 | MED | 38 |
